VS人机界面一体机
产品简介:
工业级设计,运行稳定;高容量FLASH,支持存储大容量数据,断电不丢失,支持U盘存储;全新的密码机制,使用更安全、可靠。
规格参数
| 型号 | VS070QS-1618MDM1 | |
| 电源 | ||
| 额定电压 | 24VDC(±15%) | |
| 额定功率 | 7W | |
| 输入 | ||
| 数字量 | 16点 | |
| 模拟量 | 2通道 | |
| 输出 | ||
| 数字量 | 18点 | |
| 模拟量 | 1通道 | |
| 显示 | ||
| 显示屏尺寸 | 7" | |
| 分辨率 | 800×480 | |
| 屏幕材质 | TFT | |
| 色彩深度 | 24位 | |
| 亮度(cd/㎡) | 450 | |
| 背光类型 | LED | |
| 背光寿命(hr) | 20000 | |
| 触摸面板 | 4线电阻式 | |
| 处理器和存储器 | ||
| CPU | Cortex-A7 1GHz | |
| 内存 | 128M DDR3 | |
| 存储 | 128M FLASH | |
| 接口 | ||
| USB |
USB Host*1 /
USB Client*1
|
|
| 串行接口 | COM1 | RS485 |
| COM2 | RS232 | |
| 以太网 | 支持 | |
| SD卡槽 | - | |
| 环境 | ||
| 工作温度 | -20~55°C | |
| 工作湿度 | 5~95%RH(无凝露) | |
| 防护等级 | IP65(前面板) | |
| 认证 | ||
| CE | EN55032,EN55035 | |
| FCC兼容性 | FCC,Class A | |
| 外观和重量 | ||
| 外观尺寸(mm) | 203×145×56 | |
| 开孔尺寸(mm) | 192×138 | |
| 重量(g) | 800 | |
| 组态 | ||
| 组态软件 | HMI TOOL + Auto Station | |
| 注:- 代表不支持 | ||
点击数:64 【打印此页】