TM700系列高性能可编程控制器
产品简介:
TM700系列高性能可编程控制器主要针对有较高运动控制要求和较复杂控制网络场景,在控制性能、通信能力、编程效率等方面有大幅提升和改善,让您更灵活的搭建控制网络,通过OPC UA更便捷的实现与信息层的数据交互,进一步提升设备节拍、缩短开发周期,带来更卓越的体验。
1、TM700系列V1.11.03 及以下版本推荐下载V1.3.5.8
高速I/O映射使用,INVT脉冲库;
2、TM700系列V1.12.11 及以上版本推荐下载V1.3.7.0
高速I/O兼容codesys运控指令;
产品特点
1.强大运控
支持电子凸轮、电子齿轮高阶运动控制
支持直线插补、圆弧插补、螺旋插补等多种插补功能
支持轴组功能,集成多种标准的运动学模型,轻松实现各类机械手控制

上位机读写伺服功能码、变频器功能码,易于调试
规格参数
| CPU模块 | ||||||
| 型号 | TM750 | TM751 | TM752 | TM753 | ||
| 额定工作电压 | DC24V(-15%~+20%) | |||||
| 存储器 | ||||||
| 程序容量 | 20MB | |||||
| 数据容量 | 64MB | |||||
| 掉电保持数据容量 | 1MB | |||||
| 扩展SD卡最大容量 | 32G | |||||
| I/O | ||||||
| 高速IO | 8通道高速输入8通道高速输出 | |||||
| 本地最大扩展模块数量 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| 最大I/O点数 | 本地 | 512点 | 512点 | 512点 | 512点 | |
| EtherCAT总线 | 32000点 | 32000点 | 32000点 | 32000点 | ||
| 高速输入 | 4通道高速计数,支持单相、A/B相、CW/CCW、脉冲+方向,其中A/B相支持1倍频、2倍频和4倍频 | |||||
| 高速输出 | 8通道200kHz高速输出,支持4轴脉冲运动控制 | |||||
| 支持IO中断 | 8通道高速中断 | |||||
| PWM输出 | 4通道PWM输出 | |||||
| 通讯网络和接口 | ||||||
| Ethernet | ☓2,RJ45,100Base-TX,支持PLC软件下载EtherNet/IP、Modbus TCP、TCP/IP、OPC UA协议 | |||||
| EtherCAT | ☓1,RJ45,100Base-TX,两从站距离小于100m | |||||
| 串行通信(RS485) | ☓2,Modbus RTU主站/从站,直插端子 | |||||
| USB | ☓1,Type-C,PC通讯,程序下载及调试 | |||||
| 存储卡 | ☓1,Micro SD,用于升级固件、应用程序和文件传输 | |||||
| 通信扩展 | CANopen/4G/WIFI | |||||
| 运动控制 | ||||||
| 最大控制轴数 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||
| 运控功能 | 点位运动、插补运动(直线、圆弧等)、电子齿轮、电子凸轮(飞剪、追剪等)等 | |||||
| 组态编程 | ||||||
| 编程平台 | Invtmatic Studio 1.3.5.1及以上 | |||||
| 编程语言 | IL 、ST、 FBD 、LD、 CFC、 SFC | |||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 尺寸(W☓H☓D) | 80.5☓105☓96mm(不含端子) 80.5☓105☓114.2mm(含端子) | |||||
| 重量 | 0.39kg | |||||
点击数:78 【打印此页】