TS600系列智能型PLC
产品简介:
规格参数
| 型号 | TS635 | TS634 | TS634P | TS633 | TS633P | TS630 | TS621 | TS621P | TS620 | TS611 |
| 一般规格 | ||||||||||
| EtherNet 接口 | 2 路 | 2 路 | 2 路 | 2 路 | 2 路 | 1路 | 2 路 | 2 路 | 1路 | - |
| EtherCAT 接口 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | - | - | - | - |
| 最大轴数 | 32 轴(总线) +4 轴(脉冲) | 16 轴(总线) +4 轴(脉冲) | 16 轴(总线) +4 轴(脉冲) | 8轴(总线) +4 轴(脉冲) | 8轴(总线) +4 轴(脉冲) | 8轴(总线) +4 轴(脉冲) | 8 轴(脉冲) | 8 轴(脉冲) | 4 轴(脉冲) | 8 轴(脉冲) |
| ( 总线 + 脉冲 ) | ||||||||||
| RS485 总线 | 2 路,支持 Modbus RTU 主 / 从站功能 | |||||||||
| EtherNet 总线 | 支持 ModbusTCP/UDP,程序上传、下载和固件升级 | - | ||||||||
| USB 接口 | 1 路,Type-C 接口,支持程序上传、下载和固件升级 | |||||||||
| DI 输入 | 本体 16 点,含 8 路 200kHz 高速输入 |
本体 8 点 ,含8 路 200kHz
高速输入
|
本体 16 点,含 8 路
200kHz 高速输入
|
本体 8 点 ,含8 路 200kHz
高速输入
|
本体 16 点,含 8 路 200kHz 高速输入 | |||||
| DO 输出 | 本体 16 点,含 8 路 200kHz 高速输出 |
本体 8 点 ,含8 路 200kHz
高速输出
|
本体 16 点,含 16 路
200kHz 高速输出
|
本体 8 点 ,含8 路 200kHz
高速输出
|
本体 16 点,含 16 路200kHz 高速输出 | |||||
| 脉冲轴 | 支持最大 4 路 | 支持最大 8 路 | 支持最大 4 路 | 支持最大 8 路 | ||||||
| 输入电源 | 24V DC(-15% ~ +20%)/1A,支持反接保护 | |||||||||
| 单机功耗 | <3W | |||||||||
| 背板总线供电 | 5V/2.5A | |||||||||
| 掉电保持功能 | 支持(内部 Flash 保持) | |||||||||
| 实时时钟 | 支持(CR2032 电池选配,未装电池使用时长约 4 天) | |||||||||
| 本地扩展模块 | 最多 16 个,不支持热插拔 | |||||||||
| 本地扩展卡 | 1 个,可扩展 SD 卡、CANopen、RS232、4G 物联网等 | |||||||||
| 程序语言 | LD、SFC、IL、C 语言 | |||||||||
| 程序下载 | USB 口、以太网口、SD 卡(扩展卡)、远程下载(扩展卡) | |||||||||
| 程序数据容量 | 200K 步用户程序;2MByte 自定义变量,其中 128kByte支持掉电保持; 约 150K 软元件,编号 1000 以后支持掉电保持 | |||||||||
| 指令速度(步) | 20K 步 0.2ms | |||||||||
| 位处理速度 | 0.0127μs | |||||||||
| 字传送速度 | 0.0014μs | |||||||||
| 浮点传送 | 0.0027μs | |||||||||
| 数学四则运算 | 0.033μs | |||||||||
| 电源规格 | ||||||||||
|
端子输入电源
额定电压
|
24V DC | |||||||||
|
端子输入电源
额定电流
|
1A | |||||||||
|
24V 输入电源
保护
|
支持反接保护、浪涌保护 | |||||||||
| 模块热插拔功能 | 不支持 | |||||||||
点击数:38 【打印此页】